差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
courses [2022/04/07 08:38] watalucourses [2022/08/25 11:09] watalu
行 5: 行 5:
 講義 講義
   * [[:prob:2021|確率論]] (前期金曜1限)   * [[:prob:2021|確率論]] (前期金曜1限)
-  * [[:stat:2021|統計学]] (後期月曜3限) +  * <del>[[:stat:2021|統計学]] (後期月曜3限)</del> 
-  * [[:stat:2021|統計学]] (後期金曜1限)+  * <del>[[:stat:2021|統計学]] (後期金曜1限)</del>
   * [[:ma:2021|多変量解析]] (前期金曜2限)   * [[:ma:2021|多変量解析]] (前期金曜2限)
   * [[:dm:2021|データマイニング]] (前期木曜1限)   * [[:dm:2021|データマイニング]] (前期木曜1限)
行 12: 行 12:
   * 品質管理第二 (後期金曜2限, 金先生と分担)   * 品質管理第二 (後期金曜2限, 金先生と分担)
   * データサイエンス・機械学習基礎 ([[https://www.websys.edu.uec.ac.jp/aisec/ |AI・セキュリティ人材育成プログラム]])   * データサイエンス・機械学習基礎 ([[https://www.websys.edu.uec.ac.jp/aisec/ |AI・セキュリティ人材育成プログラム]])
-  * クオリティマネジメント +  * [[qm:2022|クオリティマネジメント]] 
-  * サービスデータサイエンス +  * [[sds:2022|サービスデータサイエンス]] 
-  * 統計的因果分析+  * [[sca:2022|統計的因果分析]]
  
 === 2021年度 === === 2021年度 ===