差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
mselab:2012 [2012/10/30 11:48] watalumselab:2012 [2013/09/30 14:08] – [実施場所] watalu
行 13: 行 13:
 |実験室|場所|開放の有無| |実験室|場所|開放の有無|
 |西5-107|西5号館1階エレベータ前、ホワイトボードあり|実験時間以外は共用室| |西5-107|西5号館1階エレベータ前、ホワイトボードあり|実験時間以外は共用室|
 +|西5-214|西5号館2階の小さな教室|教室|
 |西5-309|西5号館3階エレベータの右斜め向かいの大きな教室風の部屋(総合情報学科事務室の隣)|今年度はソフトウェア工学実験の実施週の平日のみ開放(午後7時まで)| |西5-309|西5号館3階エレベータの右斜め向かいの大きな教室風の部屋(総合情報学科事務室の隣)|今年度はソフトウェア工学実験の実施週の平日のみ開放(午後7時まで)|
 +|西5-314|西5号館3階の会議室|会議室|
 |西5-413|西5号館4階西側の413を入ってすぐにある左手のドアを開けた中|実験時間以外は共用室| |西5-413|西5号館4階西側の413を入ってすぐにある左手のドアを開けた中|実験時間以外は共用室|
 |西5-502|西5号館5階のエレベータを降りて左手に進んだ廊下の北側|実験時間以外は共用室| |西5-502|西5号館5階のエレベータを降りて左手に進んだ廊下の北側|実験時間以外は共用室|
 +|西5-813|西5号館8階のエレベータを降りて右手にある部屋|実験時間以外は施錠|
  
  
行 41: 行 44:
 === 実施場所 === === 実施場所 ===
  
-|実験室(いずれも西5号館|テーマ|+|実験室(いずれも西5号館)|テーマ|
 |309|ソフトウェア工学、品質・信頼性工学、統計工学| |309|ソフトウェア工学、品質・信頼性工学、統計工学|
-|107, 502|経営工学|+|813|経営工学|
 |413|人間工学| |413|人間工学|
  
行 155: 行 158:
  
 10月9日には使えていたネットワークが、10月23日には使えなくなっていました。 10月9日には使えていたネットワークが、10月23日には使えなくなっていました。
-10月30日現在も原因は調査中ですが、とりあえずの回避策として、PuTTYを使ってIEDもしくは情報基盤センターまでトンネルを掘る、という手段の情報提供を行う。+10月30日現在も原因は調査中ですが、先週に比べて今週は、状況が悪化しています。 
 + 
 + 
 +== 以下が使える状況ではないことはすぐに判明しました == 
 + 
 +とりあえずの回避策として、PuTTYを使ってIEDもしくは情報基盤センターまでトンネルを掘る、という手段の情報提供を行う。
  
   * [[http://stat.inf.uec.ac.jp/library/mselab.2012/PuTTYPortable_0.62_English.paf.exe|PortableApps版のPuTTY]]をダウンロードする。   * [[http://stat.inf.uec.ac.jp/library/mselab.2012/PuTTYPortable_0.62_English.paf.exe|PortableApps版のPuTTY]]をダウンロードする。