差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
| ds:2018 [2018/08/29 17:36] – watalu | ds:2018 [2018/08/29 17:55] (現在) – watalu |
|---|
| * (PDF) http://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/ISLR%20Seventh%20Printing.pdf | * (PDF) http://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/ISLR%20Seventh%20Printing.pdf |
| * 和訳 「Rによる統計的学習入門」 朝倉書店 https://www.asakura.co.jp/books/isbn/978-4-254-12224-4/ | * 和訳 「Rによる統計的学習入門」 朝倉書店 https://www.asakura.co.jp/books/isbn/978-4-254-12224-4/ |
| | * GitHub |
| GitHub | * https://github.com/tdpetrou/Machine-Learning-Books-With-Python |
| * https://github.com/tdpetrou/Machine-Learning-Books-With-Python | * https://github.com/JWarmenhoven/ISLR-python |
| * https://github.com/JWarmenhoven/ISLR-python | * https://github.com/qx0731/ISL_python |
| * https://github.com/qx0731/ISL_python | * https://github.com/tdpetrou/Machine-Learning-Books-With-Python/tree/master/Introduction%20to%20Statistical%20Learning |
| * https://github.com/tdpetrou/Machine-Learning-Books-With-Python/tree/master/Introduction%20to%20Statistical%20Learning | * https://yuany-pku.github.io/2018_math4432/ |
| * https://yuany-pku.github.io/2018_math4432/ | |
| |
| |
| 同書はRでの講義を想定していますが、Pythonのコードを公開してくれている方々がいます。下記のGitHubのレポジトリを参照してください。 | 同書はRでの講義を想定していますが、Pythonのコードを公開してくれている方々がいます。下記のGitHubのレポジトリを参照してください。 |
| |
| * [[https://github.com/JWarmenhoven/ISLR-python]] (Python 2用) | * [[https://github.com/JWarmenhoven/ISLR-python]] (Python 3用?) |
| * [[https://github.com/qx0731/ISL_python]] (Python 2用) | * [[https://github.com/qx0731/ISL_python]] (Python 2用) |
| |