差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
acb:2011 [2011/06/07 20:46] – [#8] created wataluacb:2011 [Unknown date] (現在) – 外部編集 (Unknown date) 127.0.0.1
行 117: 行 117:
 ||#5||[[http://stat.inf.uec.ac.jp/library/acb.2011.a/R-4-stochastic-simulation-of-discrete-events-3.pdf|Rの四週目]] ||2011.05.18||2011.05.25|| ||#5||[[http://stat.inf.uec.ac.jp/library/acb.2011.a/R-4-stochastic-simulation-of-discrete-events-3.pdf|Rの四週目]] ||2011.05.18||2011.05.25||
 ||#6||[[http://stat.inf.uec.ac.jp/library/acb.2011.a/R-5-stochastic-simulation-of-discrete-events-4.pdf|Rの五週目]] ||2011.05.25||2011.06.08|| ||#6||[[http://stat.inf.uec.ac.jp/library/acb.2011.a/R-5-stochastic-simulation-of-discrete-events-4.pdf|Rの五週目]] ||2011.05.25||2011.06.08||
 +||#7||[[http://stat.inf.uec.ac.jp/library/acb.2011.a/NA-4_numerical-integration_1.pdf|数値計算の1週目]]||2011.06.07||2011.06.15||
 +||#8||[[http://stat.inf.uec.ac.jp/library/acb.2011.a/NA-6_numerical-integration_2.pdf|数値計算の2週目]]||2011.06.07||2011.06.22||
 +||#9||[[http://stat.inf.uec.ac.jp/library/acb.2011.a/NA-7_numerical-integration_3.pdf|数値計算の3週目]]||2011.06.07||2011.06.29||
 +||#10||[[http://stat.inf.uec.ac.jp/library/acb.2011.a/NA-8_linear-algebra.pdf|数値計算の4週目(線形代数)]]||2011.07.05||2011.07.13||
 +||#11||[[http://stat.inf.uec.ac.jp/library/acb.2011.a/NA-9_monte-carlo-experiment.pdf|数値計算の5週目(モンテカルロ実験)]]||2011.07.05||2011.07.20||
 +||#12||[[http://stat.inf.uec.ac.jp/library/acb.2011.a/NA-A_monte-carlo-integration.pdf|数値計算の6週目(モンテカルロ積分)]]||2011.07.05||2011.07.27||
  
  
行 148: 行 154:
  
 前回に続いて、先週は、情報リテラシー演習の方の資料のアップロードをしたのに更新に失敗していました。第6回の課題を、来週締め切りで取り組んでください。 前回に続いて、先週は、情報リテラシー演習の方の資料のアップロードをしたのに更新に失敗していました。第6回の課題を、来週締め切りで取り組んでください。
 +
 +=== #7, #8, #9 ===
 +
 +数値計算の内容に入ります。三週間分、アップロードしたので、早めに済ませてもらっても、構いません。
 +
 +=== #10, #11, #12 ===
 +
 +少し間隔を空けました。残り三週間分の課題です。三週間分、アップロードしたので、早めに済ませてもらっても、構いません。
 +今年度は全部で12課題、で終わりとする予定です。
 +
 +#11は、基礎科学実験(物理の方)のテキストが必要になります。
 +