差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
dm:2016 [2016/04/07 08:44] – created wataludm:2016 [2016/05/09 18:17] (現在) watalu
行 1: 行 1:
 ==== データマイニング (2016年度) ==== ==== データマイニング (2016年度) ====
 +=== おすすめ ===
 +
 +庄野先生の[[http://daemon.inf.uec.ac.jp/ja/ha137q/amg73|知的情報システム]](月曜1限)とセットで履修していただくといいかもしれません。
 +
 === 連絡 === === 連絡 ===
  
行 19: 行 23:
  
 |1|2016.04.07|ガイダンスと第1章|[[https://class.stanford.edu/c4x/HumanitiesScience/StatLearning/asset/introduction.pdf|スライド]]| |1|2016.04.07|ガイダンスと第1章|[[https://class.stanford.edu/c4x/HumanitiesScience/StatLearning/asset/introduction.pdf|スライド]]|
-|2|2015.04.14|第2章の前半 統計的学習問題(予測問題)| | +|2|2016.04.14|第2章の前半 統計的学習問題(予測問題)|[[https://class.stanford.edu/c4x/HumanitiesScience/StatLearning/asset/statistical_learning.pdf|スライド]]
-|3|2015.04.21|第2章の後半 統計的学習問題(分類問題|)| +|3|2016.04.21|第2章の後半 統計的学習問題(分類問題)|同上
-|4|2015.04.28| | | +|4|2016.04.28|続き|同上
-|5|2015.05.12| | | +|5|2016.05.12| | | 
-|6|2015.05.19| | | +|6|2016.05.19| | | 
-|7|2015.05.26| | | +|7|2016.05.26| | | 
-|8|2015.06.02| | | +|8|2016.06.02| | | 
-|9|2015.06.09| | | +|9|2016.06.09| | | 
-|10|2015.06.16| | | +|10|2016.06.16| | | 
-|11|2015.06.23| | | +|11|2016.06.23| | | 
-|12|2015.06.30| | | +|12|2016.06.30| | | 
-|13|2015.07.07| | | +|13|2016.07.07| | | 
-|14|2015.07.14| | | +|14|2016.07.14| | | 
-|15|2015.07.21| | | +|15|2016.07.21| | | 
-|16|2015.07.28| | |+|16|2016.07.28| | |
  
 === シラバス(2014.04.09改訂) === === シラバス(2014.04.09改訂) ===