差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ied:2012 [2012/01/20 14:32] – [IED時間割] wataluied:2012 [不明な日付] (現在) – 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1
行 1: 行 1:
-==== IED時間割 ==== +==== IED時間割 2012年度 (永遠に作業中) ====
-以下は下調べ中のもので,決定事項は何一つ含まれていません.+
  
-  * [[http://www.ied.inf.uec.ac.jp/|IED]]は,48席×2組のレイアウトになっており,48人以内なら,2コマ並行して講義・演習を実施できる. +本ページ作業用で決定事項何一つ含まれていません。以下は作業中の最新情報はありますが、決定事項ではありません。
-  * [[http://www.ied.inf.uec.ac.jp/|IED]],SUN Rayをシンクライアントに用いたSolaris環境で構成されていて,Windows Serverもリモートデスクトップ利用きる. +
-  * [[http://www.ied.inf.uec.ac.jp/|IED]]で利用できるソフトウェアのライセンス,幾つかの範囲がる.+
  
-IEDの時間帯のり当ての調整と決定方針+参考情報. 
 + 
 +  * 2011年度のIEDの時間割は[[http://www.ied.inf.uec.ac.jp/timetable2011_1.html|前学期]]と[[http://www.ied.inf.uec.ac.jp/timetable2011_2.html|後学期]]を参照.[[http://stat.inf.uec.ac.jp/dokuwiki/doku.php?id=ied:2011|ここ]]にも整形しなおし,置いてある. 
 +  * 2012年度学部時間割案は[[http://kyoumu.office.uec.ac.jp/gakubu/nintei/jikanwari.html|こちら]],大学院の時間割案は[[http://kyoumu.office.uec.ac.jp/daigakuin/timet/jikanwari.html|こちら]]に
  
-  * まず必修科目が優先.(学科で時間割に合意している) 
-  * 時間割が衝突した場合,関係の先生方同士での調整をお願いする. 
  
  
行 15: 行 13:
  
 ^ ^ ^MON^TUE^WED^THU^FRI^SAT^ ^ ^ ^MON^TUE^WED^THU^FRI^SAT^
-|1|9:00~10:30| | | | | | | +|1|9:00~10:30| | | |[J学]ビジュアル情報処理(高橋(裕), 3年メ)| | | 
-|2|10:40~12:10|[J学]プログラミング言語演習(J科各教員)|[J学]プログラミング言語演習(J科各教員)| | | |[J修] 実践ソフトウェア開発基礎論 (西野)| +|2|10:40~12:10|[J学]プログラミング言語演習(J科各教員, 3年必修, 全面)|[J学]プログラミング言語演習(J科各教員, 3年必修, 全面)|[J学]メディアネットワーク(吉浦, 3年選択)| | |[J修]実践ソフトウェア開発基礎論(西野, 全面)| 
-|3|13:00~14:30| ::: | ::: | | | | | +|3|13:00~14:30| ::: | ::: | | | |[旧C学]情報通信工学実験A(旧C全教員, 3年必修)
-|4|14:40~16:10| |[J]音声音響情報処理(吉田)| | | | | +|4|14:40~16:10| |[J]音声音響情報処理(吉田)|[J学]アルゴリズムとデータ構造並びに同演習(柏原, 庄野, 橋本(直), 2年必修, 半面)| | | ::: 
-|5|16:15~17:45| | | | | | |+|5|16:15~17:45|[J修]大学院技術英語(一部)| | | | | ::: |
 |6|17:50~19:20| | | | | | | |6|17:50~19:20| | | | | | |
 |7|19:30~21:00| | |[K]プログラミング通論および演習(高橋(裕))| | | | |7|19:30~21:00| | |[K]プログラミング通論および演習(高橋(裕))| | | |
行 26: 行 24:
  
 ^ ^ ^MON^TUE^WED^THU^FRI^SAT^ ^ ^ ^MON^TUE^WED^THU^FRI^SAT^
-|1|9:00~10:30| | | | | | | +|1|9:00~10:30| | | |[旧C学] アルゴリズム基礎論演習 (庄野)| | | 
-|2|10:40~12:10|[J学] プログラミング演習 (高橋・高玉・柳井)| [J学] コース実験 (J科各教員) | | | |[J修] 実践ソフトウェア開発概論III (土田)| +|2|10:40~12:10|[J学] プログラミング演習 (高橋・高玉・柳井, 2年必修, 全面)|[J学] コース実験 (J科各教員, 3年必修, 全面) | |[J学] 数値解析(吉田, 2年)| |[J修] 実践ソフトウェア開発概論III (土田)| 
-|3|13:00~14:30| | ::: |[旧C学] プログラミング演習 (柏原)| | | | +|3|13:00~14:30| | ::: |[旧C学] プログラミング演習 (柏原, 2年必修, 半面)|[J学]多変量解析 (椿, 3年経, 金3から仮移動)|[J学]物体認識論 (柳井, 3年メセ, 全面)|[旧C学]情報通信工学実験A(旧C全教員, 3年必修)
-|4|14:40~16:10|[旧C学] 計算機言語演習 (安藤・柏原・西野・織田・若月)|[旧C学] 音声・音響工学 (吉田)| |[J学] プログラミング演習 (高橋・高玉・柳井)| | | +|4|14:40~16:10|[旧C学] 計算機言語演習 (安藤・柏原・西野・織田・若月)|[旧C学] 音声・音響工学 (吉田)| |[J学] プログラミング演習 (高橋・高玉・柳井, 2年必修, 全面)| | ::: 
-|5|16:15~17:45| | | | | | |+|5|16:15~17:45| | | | | | ::: |
 |6|17:50~19:20| | | | | | | |6|17:50~19:20| | | | | | |
 |7|19:30~21:00| | | | | | | |7|19:30~21:00| | | | | | |
 +
 +  * 物体認識論:MATLAB
 +  * 多変量解析:Amos (Windows)
 +
 +=== メモ ===
 +
 +  * [[http://www.ied.inf.uec.ac.jp/|IED]]は,48席×2組のレイアウトになっており,48人以内なら,2コマ並行して講義・演習を実施できる.
 +  * [[http://www.ied.inf.uec.ac.jp/|IED]]は,SUN Rayをシンクライアントに用いたSolaris環境で構成されていて,Windows Serverもリモートデスクトップで利用できる.
 +  * [[http://www.ied.inf.uec.ac.jp/|IED]]で利用できるソフトウェアのライセンスは,幾つかの範囲がある.