差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ied:2012 [2012/01/20 16:04] – [IED時間割 2012年度] wataluied:2012 [不明な日付] (現在) – 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1
行 1: 行 1:
-==== IED時間割 2012年度 ====+==== IED時間割 2012年度 (永遠に作業中) ====
  
-本ページは作業用で,決定事項は何一つ含まれていません以下も下調べ中のもの決定事項は何一つ含まれていません+本ページは作業用で,決定事項は何一つ含まれていません以下は作業中の最新情報はありますが、決定事項ありません
  
 参考情報. 参考情報.
行 13: 行 13:
  
 ^ ^ ^MON^TUE^WED^THU^FRI^SAT^ ^ ^ ^MON^TUE^WED^THU^FRI^SAT^
-|1|9:00~10:30| | | | | | | +|1|9:00~10:30| | | |[J学]ビジュアル情報処理(高橋(裕), 3年メ)| | | 
-|2|10:40~12:10|[J学]プログラミング言語演習(J科各教員, 3年必修, 全面)|[J学]プログラミング言語演習(J科各教員, 3年必修, 全面)| | | |[J修]実践ソフトウェア開発基礎論(西野, 全面)| +|2|10:40~12:10|[J学]プログラミング言語演習(J科各教員, 3年必修, 全面)|[J学]プログラミング言語演習(J科各教員, 3年必修, 全面)|[J学]メディアネットワーク(吉浦, 3年選択)| | |[J修]実践ソフトウェア開発基礎論(西野, 全面)| 
-|3|13:00~14:30| ::: | ::: | | | | | +|3|13:00~14:30| ::: | ::: | | | |[旧C学]情報通信工学実験A(旧C全教員, 3年必修)
-|4|14:40~16:10| |[J]音声音響情報処理(吉田)| | | | | +|4|14:40~16:10| |[J]音声音響情報処理(吉田)|[J学]アルゴリズムとデータ構造並びに同演習(柏原, 庄野, 橋本(直), 2年必修, 半面)| | | ::: 
-|5|16:15~17:45| | | | | | |+|5|16:15~17:45|[J修]大学院技術英語(一部)| | | | | ::: |
 |6|17:50~19:20| | | | | | | |6|17:50~19:20| | | | | | |
 |7|19:30~21:00| | |[K]プログラミング通論および演習(高橋(裕))| | | | |7|19:30~21:00| | |[K]プログラミング通論および演習(高橋(裕))| | | |
行 24: 行 24:
  
 ^ ^ ^MON^TUE^WED^THU^FRI^SAT^ ^ ^ ^MON^TUE^WED^THU^FRI^SAT^
-|1|9:00~10:30| | | | | | | +|1|9:00~10:30| | | |[旧C学] アルゴリズム基礎論演習 (庄野)| | | 
-|2|10:40~12:10|[J学] プログラミング演習 (高橋・高玉・柳井, 2年必修, 全面)|[J学] コース実験 (J科各教員, 3年必修, 全面) | | | |[J修] 実践ソフトウェア開発概論III (土田)| +|2|10:40~12:10|[J学] プログラミング演習 (高橋・高玉・柳井, 2年必修, 全面)|[J学] コース実験 (J科各教員, 3年必修, 全面) | |[J学] 数値解析(吉田, 2年)| |[J修] 実践ソフトウェア開発概論III (土田)| 
-|3|13:00~14:30| | ::: | |[J学]多変量解析 (椿, 3年)|[J学]物体認識論 (柳井, 3年, 全面)| | +|3|13:00~14:30| | ::: |[旧C学] プログラミング演習 (柏原, 2年必修, 半面)|[J学]多変量解析 (椿, 3年経, 金3から仮移動)|[J学]物体認識論 (柳井, 3年メセ, 全面)|[旧C学]情報通信工学実験A(旧C全教員, 3年必修)
-|4|14:40~16:10|[旧C学] 計算機言語演習 (安藤・柏原・西野・織田・若月)|[旧C学] 音声・音響工学 (吉田)| |[J学] プログラミング演習 (高橋・高玉・柳井, 2年必修, 全面)| | | +|4|14:40~16:10|[旧C学] 計算機言語演習 (安藤・柏原・西野・織田・若月)|[旧C学] 音声・音響工学 (吉田)| |[J学] プログラミング演習 (高橋・高玉・柳井, 2年必修, 全面)| | ::: 
-|5|16:15~17:45| | | | | | |+|5|16:15~17:45| | | | | | ::: |
 |6|17:50~19:20| | | | | | | |6|17:50~19:20| | | | | | |
 |7|19:30~21:00| | | | | | | |7|19:30~21:00| | | | | | |
行 35: 行 35:
   * 多変量解析:Amos (Windows)   * 多変量解析:Amos (Windows)
  
 +=== メモ ===
  
 +  * [[http://www.ied.inf.uec.ac.jp/|IED]]は,48席×2組のレイアウトになっており,48人以内なら,2コマ並行して講義・演習を実施できる.
 +  * [[http://www.ied.inf.uec.ac.jp/|IED]]は,SUN Rayをシンクライアントに用いたSolaris環境で構成されていて,Windows Serverもリモートデスクトップで利用できる.
 +  * [[http://www.ied.inf.uec.ac.jp/|IED]]で利用できるソフトウェアのライセンスは,幾つかの範囲がある.