差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
inf:2013 [2012/09/27 23:31] – [3年] wataluinf:2013 [Unknown date] (現在) – 外部編集 (Unknown date) 127.0.0.1
行 18: 行 18:
 |1| ||__キャリアデザイン1__||__人文社会__||__言語__|| || |1| ||__キャリアデザイン1__||__人文社会__||__言語__|| ||
 |2|応用数学 (板倉, 西5-109)|確率論 (久保木(久), 西5-209)|__生涯スポーツ演習A__||__人文社会__||__理工基礎__|| |離散数学 (安藤(清), 西5-109)| |2|応用数学 (板倉, 西5-109)|確率論 (久保木(久), 西5-209)|__生涯スポーツ演習A__||__人文社会__||__理工基礎__|| |離散数学 (安藤(清), 西5-109)|
-|3| || ||アルゴリズムとデータ構造並びに同演習 (柏原/野/橋本(直), 3限は西8-131, 4限はIED/情報基盤センター)||電気・電子回路 (市川, 西9-135)||離散数学 (太田(和), 東4-201)| |+|3| || ||アルゴリズムとデータ構造並びに同演習 (柏原/野/橋本(直), 3限は西8-131, 4限はIED/情報基盤センター)||電気・電子回路 (市川, 西9-135)||離散数学 (太田(和), 東4-201)| |
 |4|__言語演習__||__Academic English for the Second Year__|| ::: ||確率論(山本, 西9-135)|応用数学 (高橋(治), A201)|__言語演習__|| |4|__言語演習__||__Academic English for the Second Year__|| ::: ||確率論(山本, 西9-135)|応用数学 (高橋(治), A201)|__言語演習__||
-|5| || || || || ||+|5| || || ||確率論(再履)(山本, TBA)|| ||
 ^2年後期^^^^^^^^^^^ ^2年後期^^^^^^^^^^^
 ^時限\曜日^月^^火^^水^^木^^金^^ ^時限\曜日^月^^火^^水^^木^^金^^
行 45: 行 45:
 ^3年前期^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^3年前期^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ^時限\曜日^月^^^火^^^水^^^木^^^^^^金^^^ ^時限\曜日^月^^^火^^^水^^^木^^^^^^金^^^
-|1| |||人間工学 (板倉, 西5-109) mi |||__人文社会__||| ||||||情報と法規 (原田, B102)||| +|1| |||人間工学 (板倉, 西5-109) mi |||__人文社会__|||コミュニケーション論 (久野/大河原, TBA) mi||||||情報と法規 (原田, B102)||| 
-|2|メディア分析法 (坂本(真), 西9-115) m |プログラミング言語実験 (西野(哲)/柏原/野/織田/若月) is ||プログラミング言語実験 (西野(哲)/柏原/野/織田/若月) ms |オペレーションズ・リサーチ (由良, 西6-201) i||メディアネットワーク (吉浦, 西6-201) ms |||ビジュアル情報処理(高橋(裕), 西2-201) m |||経済性工学 (宮崎, 西5-214) i |||特別講義|||+|2|メディア分析法 (坂本(真), 西9-115) m |プログラミング言語実験 (西野(哲)/柏原/野/織田/若月) is ||プログラミング言語実験 (西野(哲)/柏原/野/織田/若月) ms |オペレーションズ・リサーチ (由良, 西6-201) i||メディアネットワーク (吉浦, 西6-201) ms |||ビジュアル情報処理(高橋(裕), 西2-201) m |||経済性工学 (宮崎, 西5-214) i |||特別講義|||
 |3|メディアリテラシー (児玉, 西2-101) m | ::: || ::: |データベース論 (高田(昌), 情報基盤センター) i ||アルゴリズム論(石上, 西5-109) is |||インタラクティブシステム (梶本, 東4-222) m ||品質管理 (鈴木(和), 西5-209) i ||数論アルゴリズム(安藤(清), 西10-115) s ||__技術英語__||| |3|メディアリテラシー (児玉, 西2-101) m | ::: || ::: |データベース論 (高田(昌), 情報基盤センター) i ||アルゴリズム論(石上, 西5-109) is |||インタラクティブシステム (梶本, 東4-222) m ||品質管理 (鈴木(和), 西5-209) i ||数論アルゴリズム(安藤(清), 西10-115) s ||__技術英語__|||
 |4|社会情報論 (福田(豊), 西8-131) mis |||計算機アーキテクチャー (尾内, 西9-135) ms |生産管理 (山田(哲), 情報基盤センター) i ||コンピュータネットワーク (高田(哲), 西5-109) ms |||情報通信システム (内海, 西5-101) mis |||情報通信システム (山口(和), 東4-222) mis |||__上級科目__||| |4|社会情報論 (福田(豊), 西8-131) mis |||計算機アーキテクチャー (尾内, 西9-135) ms |生産管理 (山田(哲), 情報基盤センター) i ||コンピュータネットワーク (高田(哲), 西5-109) ms |||情報通信システム (内海, 西5-101) mis |||情報通信システム (山口(和), 東4-222) mis |||__上級科目__|||
行 90: 行 90:
  
 |科目名|学期|担当教員|備考| |科目名|学期|担当教員|備考|
-|アルゴリズムとデータ構造|3|柏原・野・橋本(直)|水曜4限|+|アルゴリズムとデータ構造|3|柏原・野・橋本(直)|水曜4限|
 |データベース論|5|高田(昌)|火曜3限| |データベース論|5|高田(昌)|火曜3限|
 |生産管理|5|山田(哲)|火曜4限| |生産管理|5|山田(哲)|火曜4限|
 |メディア情報学実験|6|メディア情報学コース教員|火曜2,3限| |メディア情報学実験|6|メディア情報学コース教員|火曜2,3限|