差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
最新のリビジョン両方とも次のリビジョン
interviews [2017/11/20 22:31] wataluinterviews [2018/11/25 22:25] watalu
行 1: 行 1:
 ==== 面談・面接 ==== ==== 面談・面接 ====
  
-まず11月26日(日)のオープンキャンパスで、い研究室を回てみてください。皆さんの先輩の学生から研究室のことを伺う、とても良い機会だと思います。もちろん当研究室も訪問を歓迎します。 +2018年度は、それ以前と比べて変更点が多く、教員自身が着たりまたスケジュール面でも急に多忙なってしま日程調整依頼対応できなかったのは申し訳なく思います。
- +
-予定確保にあまり自信がありませんがおよそ下記真っ白な時間帯はお相手できそう気がします。 +
-面談は15分程度、面接長さまちまちですが30分から1時間程度かと思います。 +
-皆さんが空いている時間帯をいくつか、候補を挙げて、[[watalu_yamamoto|教員(山本)]]までご連絡ください+
  
 |日|時間帯|予定|面談・面接| |日|時間帯|予定|面談・面接|
-|11月21日(火)|終日|特になし|対応可能です| +|11月12日(月)|3限|統計学| | 
-|11月22日()|日|出勤予定|対応可能です|+|:::|3限以外|出勤|品質管理第一のスライドを作ってました| 
 +|11月13日(火)|4時以降|商品開発プロセス研究会|外部の会議です| 
 +|11月14日(水)|11am-4pm|統計業務プロセス部会|外部の会議です| 
 +|:::|夜|講義(確率統計)|無理| 
 +|11月15日(木)|終日|出勤予定|対応可能だったかもしれませんが、疲れてました。すみません。| 
 +|11月16日(金)|1限|大学教育センター企画開発部門会議|学内の会議です| 
 +|11月16日(金)|3限以降|研究セミナー|研究室の週例の予定です| 
 +|11月17日(土)|終日|日本品質管理学会年次大会|出張中です| 
 +|11月18日(日)|11am-5pm|オープンキャンパスの研究室公開|対応可能です| 
 +|11月19日(月)|終日|特になし|対応可能です| 
 +|11月20日()|日|特になし|対応可能です
 +|11月21日(水)|日中|日大経済学部|学会の会場下見のため学内におりません|
 |:::|夜|講義(確率統計)|無理| |:::|夜|講義(確率統計)|無理|
-|11月23日(木・祝)|終日|出勤予定|対応可能で+|11月22日(木)|終日|出勤予定|対応可能でしたが、周囲のサポートをしてました
-|11月24日(金)|2限|研究セミナー(大学院)|見学可能です| +|11月23日(金・祝)|終日|駿台予備校横浜校|大学説明会に出向いています| 
-|:::|3・4限|研究セミナー(学部)|見学可能です| +|11月24日(土)|終日|特になし|対応能です
-|11月25日(土)|不在|[[http://www.jsqc.org/|日本品質管理学会]]年次大会|不在のため不可| +|11月25日(日)|11am-5pm|オープンキャンパスの研究室公開|対応可能です| 
-|11月26日(日)|10am-5pm|オープンキャンパス |対応可能です| +|11月26日(月)|終日|出勤予定|対応可能です| 
-|11月27日(月)|午前| |対応可能です| +|11月27日()|終日|:::|:::|
-|:::|午後|海外出張(韓国)|韓国にいます| +
-|11月28日(火)|終日|:::|:::| +
-|11月29日(水)|午前|:::|:::+
-|:::|午後|出勤予定|対応可能です| +
-|:::|夜|講義(確率統計)|見学可能です| +
-|11月30日()|終日|出勤予定|対応可能です| +
-|12月1日(金)|1限|講義(統計学)|見学可能です| +
-|:::|2限|研究セミナー(大学院)|見学可能です| +
-|:::|3・4限|研究セミナー(学部)|見学可能です| +
-|12月2日(土)|終日|出勤予定|対応可能です| +
-|12月4日(月)|午前|出勤予定|対応可能です| +
-|:::|午後|論文読み会|見学可能です| +
-|12月5日(火)|終日|出勤予定|対応可能です|+
  
 面接に使う部屋の都合で、増えたり減ったりしています。 面接に使う部屋の都合で、増えたり減ったりしています。