文書の過去の版を表示しています。
経営情報学実験
2012年度日程
| 日程 | 全部火曜日 | グループ1 | グループ2 | 希望 (○は希望、×は不都合) |
|---|---|---|---|---|
| 10/02 | ガイダンス | 実験実施はなし | ||
| 10/09 | #01 | ○ソフトウェア工学, ○統計工学 | ||
| 10/16 | 体育祭のため休講 | - | - | 実験実施はなし |
| 10/23 | #02 | ○ソフトウェア工学, ○統計工学 | ||
| 10/30 | #03 | ○ソフトウェア工学, ○統計工学 | ||
| 11/06 | #04 | ○統計工学 | ||
| 11/13 | #05 | ○統計工学 | ||
| 11/20 | 在来生研修(研究室配属、大学院進学、就職) | - | - | 実験実施はなし |
| 11/27 | #06 | ○統計工学 | ||
| 12/04 | #07 | ×経営工学 | ||
| 12/11 | #08 | |||
| 12/18 | #09 | |||
| 01/08 | #10 | ○ソフトウェア工学 | ||
| 01/15 | #11 | ○ソフトウェア工学 | ||
| 01/22 | #12 | ○ソフトウェア工学 | ||
| 01/29 | #13 | 予備実験 | 予備実験 | 予備実験 |
2012年度に開講するテーマ
- 経営工学
- ソフトウェア工学
- 品質信頼性工学
- 統計工学
2012年度に開講しないテーマ
- 人間工学