文書の過去の版を表示しています。
+目次
確率論
授業計画
授業計画
回 | テーマ | トピック | 実施日 | レポート課題 |
---|---|---|---|---|
#01 | ガイダンス、確率の基礎概念(1) | 事象,確率 | 2011.04.07 | |
#02 | 確率の基礎概念(2) | 事象,確率 | 2011.04.14 | |
#03 | 確率の基礎概念(3) | 条件つき確率と独立性,ベイズの定理 | 2011.04.21 | |
#04 | 確率変数と分布関数(1) | 確率変数,確率分布,分布関数 | 2011.04.28 | 2011.05.11〆切で出題(第1章分) |
#05 | 確率変数と分布関数(2) | 確率変数のモーメント,分散 | 2011.05.12 | |
#06 | モーメント母関数とその応用(1),離散型確率モデル(1) | モーメント母艦数,ベルヌーイ分布,二項分布 | 2011.05.19 | |
#07 | 離散型確率モデル(2),連続型確率モデル(1) | 幾何分布,負の二項分布,ポアソン分布,指数分布 | 2011.05.26 | 2011.06.01〆切で出題予定(第2章分) |
#08 | 連続型確率モデル(1) | ポアソン分布と指数分布の関係,正規分布 | 2011.06.02 | |
#09 | 確率ベクトルと分布関数(1) | 確率ベクトル,同時分布,周辺分布 | 2011.06.09 | |
#10 | 確率ベクトルと分布関数(2) | 確率変数の独立性,同時モーメント,共分散,相関係数 | 2011.06.16 | 2011.06.22〆切で出題予定(第5,6章分) |
#11 | モーメント母関数とその応用(2) | 2011.06.23 | ||
#12 | 連続型確率モデル(3) | 2変量正規分布 | 2011.06.30 | |
#13 | 大数の法則 | 2011.07.07 | 2011.07.14〆切で出題予定(第3章分) | |
#14 | 中心極限定理 | 2011.07.14 | ||
#15 | 標本分布論 | 2011.07.21 | ||
#16 | 期末試験 | 試験期間中 |
#1 2011.04.07
- 確率論を文法として使う分野・領域
- 事象、空間、集合
#2 2011.04.14
- 確率
- 確率空間は形だけ
- 条件付き確率
#3 2011.04.21
- 条件付き確率 <jsm>{\rm Pr}\left[A|B\right]=\frac{{\rm Pr}\left[A {\&} B\right]}{{\rm Pr}\left[B\right]}</jsm>
- 独立性 <jsm>{\rm Pr}\left[A {\&} B\right]={\rm Pr}\left[A\right]{\rm Pr}\left[B\right]</jsm>
- ベイズの定理
- 確率変数
- 離散と連続
#4 2011.04.28
- 確率変数 <jsm>X</jsm>
- 確率分布 <jsm>X\sim F</jsm>
- 累積分布関数 <jsm>F\left(x\right)={\rm Pr}\left[X\leq x\right]</jsm>
- 確率関数 <jsm>p\left(x\right)=F\left(x\right)-F\left(x-1\right)</jsm>
- 確率密度関数 <jsm>f\left(x\right)=\frac{d}{dx}F\left(x\right)</jsm>
- スティルチェス積分 <jsm>E_X\left[g\left(X\right)\right] = \int_{\Omega} g\left(x\right)dF\left(x\right)</jsm>(いちおし!)
#5 2011.05.12
- 密度関数と確率関数
- 要約統計量
- 平均
- 分散
- モーメント
- 線形変換の平均と分散