文書の過去の版を表示しています。
目次
山本 渉
所属 | 大学院 情報理工学研究科 情報学専攻 |
職位 | 講師 |
居室 | 西5号館601室 |
電話 | 5272(留守番電話は信用しない方がいい) |
ファックス | 5273(共用) |
電子メール | watalu@情報学専攻 (公式), フルネーム@gmail.com (予備、ここへの連絡はお薦めできない) |
情報学専攻 | inf.uec.ac.jp |
フルネーム | watalu.yamamoto |
Skype | フルネーム |
LINE | - |
専門 | 応用統計(工業統計, 品質管理, 信頼性工学, 調査), データマイニング(応用, 実践) |
所属学会 | 日本品質管理学会, 日本応用統計学会, 日本統計学会, 日本信頼性学会, 日本計算機統計学会, 日本経営工学会 (加入順) |
教えたことのある科目 | 情報リテラシー(MS Office), 情報リテラシー演習(Maple), 微分積分学第一, データマイニング(Weka, R), データマイニング特論, システム数理B(ベクトル解析), コンピュータリテラシー入門(MS Office), 統計工学, 実験計画法, 応用数学B(フーリエ解析), 統計学, PPDAC Based Research Design (担当開始時期順) |
読める言語 | 日本語, 英語, S(R), Perl, C, C++, Java, Lisp, Prolog, Python, Matlab, Maple, Mathematica, Fortran, COBOL |
書ける言語 | 日本語, 英語, S(R), Perl, Mathematica, Maple |
苦手なもの | GUIの構築, Pascal, 留守番電話, 電子メール |
これ以上は研究室に所属していただいてから。
Twitter error...
89: Invalid or expired token.
89: Invalid or expired token.